東区
熊本市東区神園2丁目 第1期 全18区画
利便性が向上している小山エリアに隣接しながらも落ち着いた住環境です。
運動公園で健やかな生活を。スターバックスにも行きやすい場所です。
区画図Lot Map
物件概要
| 種別 | 分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県熊本市東区神園2丁目 |
| 交通 | 【神園】バス停 徒歩9分 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 / 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽・容積 | 60%、150% |
| 権利 | 所有 |
| 現状 | 更地 |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水 | 公営下水 |
| 接道 | 公道 |
| その他 | - |
価格一覧
| 区画号地 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | |||
| 2号地 | |||
| 3号地 | |||
| 4号地 | |||
| 5号地 | |||
| 6号地 | |||
| 7号地 | |||
| 8号地 | |||
| 9号地 | |||
| 10号地 | |||
| 11号地 | |||
| 12号地 | |||
| 13号地 | |||
| 14号地 | |||
| 15号地 | |||
| 16号地 | |||
| 17号地 | |||
| 18号地 |
業者様用資料Download
周辺環境&分譲地Gallery
アクセスAccess
熊本県熊本市東区神園2丁目