郊外エリア
合志市須屋 2区画
区画図Lot Map
物件概要
| 種別 | 分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 1号地 合志市須屋109-12 / 2号地 合志市須屋109-5/ |
| 交通 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 / 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽・容積 | 60%、150% |
| 権利 | 所有 |
| 現状 | 更地 |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水 | 公営下水 |
| 接道 | 北東側公道幅員約5.2mに間口約15.0m接道 南西側公道幅員約11mに間口約15.3m接道 |
| その他 | - |
価格一覧
| 区画号地 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 170.02㎡(51.43坪) | ||
| 2号地 | 173.36㎡(49.74坪) |
業者様用資料Download
アクセスAccess
1号地 合志市須屋109-12 / 2号地 合志市須屋109-5/