東区
熊本市東区保田窪本町 4区画
区画図Lot Map
物件概要
種別 | 分譲地 |
---|---|
住所 | 熊本県熊本市東区保田窪本町24-3他 |
交通 | 熊本都市バス保田窪バス停徒歩4分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 / 第二種中高層住居専用地域 |
建蔽・容積 | 60%、200% |
権利 | 所有 |
現状 | 更地 |
水道 | 公営水道 |
汚水 | 公営下水 |
接道 | 南側 公道 |
その他 | - |
価格一覧
区画号地 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
---|---|---|---|
1号地 | |||
2号地 | |||
3号地 | |||
4号地 |
周辺環境&分譲地Gallery
アクセスAccess
熊本県熊本市東区保田窪本町24-3他