郊外エリア
大津町 30区画
ここ大津町分譲地は周辺に幼稚園や小学校、中学校があり、とても住みやすい住環境です。 また、国道325号も近く、移動にも大変便利な立地になっています。
区画図Lot Map
物件概要
| 種別 | 分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県菊陽軍大津町大津920番地19 |
| 交通 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 / 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽・容積 | 60%、200% |
| 権利 | 所有 |
| 現状 | 更地 |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水 | 公営下水 |
| 接道 | 北側5.00m公道に15.50m接道 |
| その他 | 九州電力 プロパン |
価格一覧
| 区画号地 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 227.89㎡(68.94坪) | ||
| 2号地 | 225.94㎡(68.35坪) | ||
| 3号地 | 225.84㎡(68.32坪) | ||
| 4号地 | 226.27㎡(68.45坪) | ||
| 5号地 | 226.72㎡(68.58坪) | ||
| 6号地 | 227.13㎡(68.71坪) | ||
| 7号地 | 243.09㎡(73.53坪) | ||
| 8号地 | 268.2㎡(81.13坪) | ||
| 9号地 | 268.71㎡(81.28坪) | ||
| 10号地 | 268.45㎡(81.21坪) | ||
| 11号地 | 268.2㎡(81.13坪) | ||
| 12号地 | 267.95㎡(81.05坪) | ||
| 13号地 | 267.56㎡(80.94坪) | ||
| 14号地 | 267.42㎡(80.89坪) | ||
| 15号地 | 241.58㎡(73.08坪) | ||
| 16号地 | 241.7㎡(73.11坪) | ||
| 17号地 | 241.73㎡(73.12坪) | ||
| 18号地 | 241.78㎡(73.14坪) | ||
| 19号地 | 241.91㎡(73.18坪) | ||
| 20号地 | 241.85㎡(73.16坪) | ||
| 21号地 | 234.54㎡(70.95坪) | ||
| 22号地 | 234.92㎡(71.06坪) | ||
| 23号地 | 241.49㎡(73.05坪) | ||
| 24号地 | 241.31㎡(73坪) | ||
| 25号地 | 241.78㎡(73.14坪) | ||
| 26号地 | 238.44㎡(72.13坪) | ||
| 27号地 | 218.76㎡(66.17坪) | ||
| 28号地 | 262.69㎡(79.46坪) | ||
| 29号地 | 299.53㎡(90.61坪) | ||
| 30号地 | 381.68㎡(115.46坪) |
周辺環境&分譲地Gallery
アクセスAccess
熊本県菊陽軍大津町大津920番地19