東区
熊本市東区小山7丁目 4区画
全区画公道に面した好立地。発展を続ける地域です!限定4区画!
区画図Lot Map
物件概要
| 種別 | 分譲地 |
|---|---|
| 住所 | 熊本市東区小山7丁目 |
| 交通 | - |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 / 集落内開発地域 |
| 建蔽・容積 | 40% / 80% |
| 権利 | 所有 |
| 現状 | - |
| 水道 | 公営水道 |
| 汚水 | 公営下水 |
| 接道 | 西側 約4.4 公道に開口 東側 約4.0 公道に開口 |
| その他 | - |
価格一覧
| 区画号地 | 面積 | 坪単価 | 販売価格 |
|---|---|---|---|
| 1号地 | |||
| 3号地 | |||
| 4号地 |
アクセスAccess
熊本市東区小山7丁目